Treinamentos 2022
Veja abaixo os próximos treinamentos para 2021 bem como algumas informações sobre nossos treinamentos:
Treinamento | Vagas | Data | À Vista | 4 x s/ juros |
03 | 23/05 – 27/05 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 | |
03 | 30/05 – 03/06 | R$ 1.530,21 | R$ 382,55 | |
LOTADA | 20/06 – 30/06 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 | |
04 | 18/07 – 28/07 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 | |
Oracle RAC 19c | LOTADA | 08/08 – 18/08 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 |
Data Guard 19c | 05 | 12/09 – 16/09 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 |
GoldenGate 19c | 05 | 26/09 – 30/09 | R$ 1.530,21 | R$ 382,55 |
Tuning & Performance | 05 | 17/10 – 27/10 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 |
GoldenGate 19c | 05 | 07/11 – 11/11 | R$ 1.530,31 | R$ 382,55 |
Oracle RAC 19c | 05 | 21/11 – 01/12 | R$ 1.705,67 | R$ 426,42 |
(*) Valores válidos até 31/12/2022, após esta data os valores serão reajustados.